Caratteristiche dei materiali
| Caratteristiche | Materiali | |||||||||
| NBR | FKM | EPDM | EPDM | VMQ | HNBR | FFKM | FVMQ | CR | AU / EU | |
| zolfo | perossido | |||||||||
| Compression set | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Resistenza alla lacerazione |
2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Resistenza all’abrasione | 2 | 2–3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Resistenza all’invecchiamento | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Resistenza all’ozono | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Resistenza all’olio e al grasso |
2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Resistenza alla benzina | 4** | 2** | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Resistenza all’acqua calda [°C] | 80** | 80** | 130 | 150 | 100 | 100** | *** | 100 | 80 | 50 |
| Resistenza al vapore [°C] |
– | – | 130 | 175 | 120* | – | *** | 120* | – | – |
| Resistenza al calore materiali standard [°C] | 100 | 200 | 130 | 150 | 200 | 150 | 260 | 175 | 100 | 100 |
| esistenza al calore materiali speciali [°C] | 120 | – | – | – | 250 | – | 330 | – | – | – |
| Resistenza alle basse temperature materiali standard [°C] | –30 | –15 | –45 | –50 | –55 | –30 | –15 | –55 | –40 | –40 |
| Resistenza alle basse temperature materiali speciali [°C] | –50 | –35 | – | – | – | –40 | –35 | – | –50 | – |
1 = ottimo / 2 = buono / 3 = medio / 4 = basso / 5 = debole
* =breve durata / ** = risultato migliore solo con materiali speciali / *** = a seconda del materiale